扬州香茗湖1号*新消息:扬州香茗湖二期价格出炉!12月7号扬州物价局公布扬州香茗湖1号备案价回复表,本次扬州香茗湖1号新领12幢销许,分别是1-4#,71-78#,本期销售面积71010.13㎡。本次扬州香茗湖二期均价为10400元/㎡!
以下是扬州香茗湖1号备案价回复表:
以下是扬州香茗湖1号一房一价明细:
房屋幢号 | 房号 | 建筑面积(m2) | 单价(元/m2) | 总价(元) |
1 | 101 | 122.4 | 10140 | 1,241,136 |
1 | 102 | 146.65 | 10170 | 1,491,431 |
1 | 201 | 122.3 | 10165 | 1,243,180 |
1 | 202 | 84.71 | 9965 | 844,135 |
1 | 203 | 146.65 | 10195 | 1,495,097 |
1 | 301 | 122.3 | 10190 | 1,246,237 |
1 | 302 | 84.71 | 9990 | 846,253 |
1 | 303 | 146.65 | 10220 | 1,498,763 |
1 | 401 | 122.3 | 10215 | 1,249,295 |
1 | 402 | 84.71 | 10015 | 848,371 |
1 | 403 | 146.65 | 10245 | 1,502,429 |
1 | 501 | 122.3 | 10240 | 1,252,352 |
1 | 502 | 84.71 | 10040 | 850,488 |
1 | 503 | 146.65 | 10270 | 1,506,096 |
1 | 601 | 122.3 | 10265 | 1,255,410 |
1 | 602 | 84.71 | 10065 | 852,606 |
1 | 603 | 146.65 | 10295 | 1,509,762 |
1 | 701 | 122.3 | 10290 | 1,258,467 |
1 | 702 | 84.71 | 10090 | 854,724 |
1 | 703 | 146.65 | 10320 | 1,513,428 |
1 | 801 | 122.3 | 10315 | 1,261,525 |
1 | 802 | 84.71 | 10115 | 856,842 |
1 | 803 | 146.65 | 10345 | 1,517,094 |
1 | 901 | 122.3 | 10340 | 1,264,582 |
1 | 902 | 84.71 | 10140 | 858,959 |
1 | 903 | 146.65 | 10370 | 1,520,761 |
1 | 1001 | 122.3 | 10365 | 1,267,640 |
1 | 1002 | 84.71 | 10165 | 861,077 |
1 | 1003 | 146.65 | 10395 | 1,524,427 |
1 | 1101 | 122.3 | 10390 | 1,270,697 |
1 | 1102 | 84.71 | 10190 | 863,195 |
1 | 1103 | 146.65 | 10420 | 1,528,093 |
1 | 1201 | 122.3 | 10415 | 1,273,755 |
1 | 1202 | 84.71 | 10215 | 865,313 |
1 | 1203 | 146.65 | 10445 | 1,531,759 |
1 | 1301 | 122.3 | 10440 | 1,276,812 |
1 | 1302 | 84.71 | 10240 | 867,430 |
1 | 1303 | 146.65 | 10470 | 1,535,426 |
1 | 1401 | 122.3 | 10440 | 1,276,812 |
1 | 1402 | 84.71 | 10240 | 867,430 |
1 | 1403 | 146.65 | 10470 | 1,535,426 |
1 | 1501 | 122.3 | 10465 | 1,279,870 |
1 | 1502 | 84.71 | 10265 | 869,548 |
1 | 1503 | 146.65 | 10495 | 1,539,092 |
1 | 1601 | 122.3 | 10490 | 1,282,927 |
1 | 1602 | 84.71 | 10290 | 871,666 |
1 | 1603 | 146.65 | 10520 | 1,542,758 |
1 | 1701 | 122.3 | 10515 | 1,285,985 |
1 | 1702 | 84.71 | 10315 | 873,784 |
1 | 1703 | 146.65 | 10545 | 1,546,424 |
1 | 1801 | 102.99 | 10190 | 1,049,468 |
1 | 1802 | 84.71 | 9990 | 846,253 |
1 | 1803 | 127.35 | 10220 | 1,301,517 |
小计: | 53 | 6242.66 | 10296 | 64,274,007 |
2 | 101 | 122.24 | 10070 | 1,230,957 |
2 | 102 | 146.47 | 10200 | 1,493,994 |
2 | 201 | 122.15 | 10095 | 1,233,104 |
2 | 202 | 84.61 | 9995 | 845,677 |
2 | 203 | 146.47 | 10225 | 1,497,656 |
2 | 301 | 122.15 | 10120 | 1,236,158 |
2 | 302 | 84.61 | 10020 | 847,792 |
2 | 303 | 146.47 | 10250 | 1,501,318 |
2 | 401 | 122.15 | 10145 | 1,239,212 |
2 | 402 | 84.61 | 10045 | 849,907 |
2 | 403 | 146.47 | 10275 | 1,504,979 |
2 | 501 | 122.15 | 10270 | 1,254,481 |
2 | 502 | 84.61 | 10070 | 852,023 |
2 | 503 | 146.47 | 10300 | 1,508,641 |
2 | 601 | 122.15 | 10295 | 1,257,534 |
2 | 602 | 84.61 | 10095 | 854,138 |
2 | 603 | 146.47 | 10325 | 1,512,303 |
2 | 701 | 122.15 | 10320 | 1,260,588 |
2 | 702 | 84.61 | 10120 | 856,253 |
2 | 703 | 146.47 | 10350 | 1,515,965 |
2 | 801 | 122.15 | 10345 | 1,263,642 |
2 | 802 | 84.61 | 10145 | 858,368 |
2 | 803 | 146.47 | 10375 | 1,519,626 |
2 | 901 | 122.15 | 10370 | 1,266,696 |
2 | 902 | 84.61 | 10170 | 860,484 |
2 | 903 | 146.47 | 10400 | 1,523,288 |
2 | 1001 | 122.15 | 10395 | 1,269,749 |
2 | 1002 | 84.61 | 10195 | 862,599 |
2 | 1003 | 146.47 | 10425 | 1,526,950 |
2 | 1101 | 122.15 | 10420 | 1,272,803 |
2 | 1102 | 84.61 | 10220 | 864,714 |
2 | 1103 | 146.47 | 10450 | 1,530,612 |
2 | 1201 | 122.15 | 10445 | 1,275,857 |
2 | 1202 | 84.61 | 10245 | 866,829 |
2 | 1203 | 146.47 | 10475 | 1,534,273 |
2 | 1301 | 122.15 | 10470 | 1,278,911 |
2 | 1302 | 84.61 | 10270 | 868,945 |
2 | 1303 | 146.47 | 10500 | 1,537,935 |
2 | 1401 | 122.15 | 10470 | 1,278,911 |
2 | 1402 | 84.61 | 10270 | 868,945 |
2 | 1403 | 146.47 | 10500 | 1,537,935 |
2 | 1501 | 122.15 | 10495 | 1,281,964 |
2 | 1502 | 84.61 | 10295 | 871,060 |
2 | 1503 | 146.47 | 10525 | 1,541,597 |
2 | 1601 | 122.15 | 10520 | 1,285,018 |
2 | 1602 | 84.61 | 10320 | 873,175 |
2 | 1603 | 146.47 | 10550 | 1,545,259 |
2 | 1701 | 122.15 | 10545 | 1,288,072 |
2 | 1702 | 84.61 | 10345 | 875,290 |
2 | 1703 | 146.47 | 10575 | 1,548,920 |
2 | 1801 | 122.15 | 10220 | 1,248,373 |
2 | 1802 | 84.61 | 10020 | 847,792 |
2 | 1803 | 146.47 | 10250 | 1,501,318 |
小计: | 53 | 6273.62 | 10318 | 64,728,590 |
3 | 101 | 105.55 | 10050 | 1,060,778 |
3 | 102 | 87.67 | 9990 | 875,823 |
3 | 103 | 87.67 | 9990 | 875,823 |
3 | 104 | 105.55 | 10150 | 1,071,333 |
3 | 201 | 105.55 | 10075 | 1,063,416 |
3 | 202 | 87.67 | 10015 | 878,015 |
3 | 203 | 87.67 | 10015 | 878,015 |
3 | 204 | 105.55 | 10175 | 1,073,971 |
3 | 301 | 105.55 | 10100 | 1,066,055 |
3 | 302 | 87.67 | 10040 | 880,207 |
3 | 303 | 87.67 | 10040 | 880,207 |
3 | 304 | 105.55 | 10200 | 1,076,610 |
3 | 401 | 105.55 | 10125 | 1,068,694 |
3 | 402 | 87.67 | 10065 | 882,399 |
3 | 403 | 87.67 | 10065 | 882,399 |
3 | 404 | 105.55 | 10225 | 1,079,249 |
3 | 501 | 105.55 | 10250 | 1,081,888 |
3 | 502 | 87.46 | 10090 | 882,471 |
3 | 503 | 87.46 | 10090 | 882,471 |
3 | 504 | 105.55 | 10250 | 1,081,888 |
3 | 601 | 105.55 | 10275 | 1,084,526 |
3 | 602 | 87.21 | 10115 | 882,129 |
3 | 603 | 87.21 | 10115 | 882,129 |
3 | 604 | 105.55 | 10275 | 1,084,526 |
3 | 701 | 105.55 | 10300 | 1,087,165 |
3 | 702 | 87.21 | 10140 | 884,309 |
3 | 703 | 87.21 | 10140 | 884,309 |
3 | 704 | 105.55 | 10300 | 1,087,165 |
3 | 801 | 105.55 | 10325 | 1,089,804 |
3 | 802 | 87.21 | 10165 | 886,490 |
3 | 803 | 87.21 | 10165 | 886,490 |
3 | 804 | 105.55 | 10325 | 1,089,804 |
3 | 901 | 105.55 | 10350 | 1,092,443 |
3 | 902 | 87.21 | 10190 | 888,670 |
3 | 903 | 87.21 | 10190 | 888,670 |
3 | 904 | 105.55 | 10350 | 1,092,443 |
3 | 1001 | 105.55 | 10375 | 1,095,081 |
3 | 1002 | 87.21 | 10215 | 890,850 |
3 | 1003 | 87.21 | 10215 | 890,850 |
3 | 1004 | 105.55 | 10375 | 1,095,081 |
3 | 1101 | 105.55 | 10400 | 1,097,720 |
3 | 1102 | 87.21 | 10240 | 893,030 |
3 | 1103 | 87.21 | 10240 | 893,030 |
3 | 1104 | 105.55 | 10400 | 1,097,720 |
3 | 1201 | 105.55 | 10425 | 1,100,359 |
3 | 1202 | 87.21 | 10265 | 895,211 |
3 | 1203 | 87.21 | 10265 | 895,211 |
3 | 1204 | 105.55 | 10425 | 1,100,359 |
3 | 1301 | 105.55 | 10450 | 1,102,998 |
3 | 1302 | 87.21 | 10290 | 897,391 |
3 | 1303 | 87.21 | 10290 | 897,391 |
3 | 1304 | 105.55 | 10450 | 1,102,998 |
3 | 1401 | 105.55 | 10450 | 1,102,998 |
3 | 1402 | 87.21 | 10290 | 897,391 |
3 | 1403 | 87.21 | 10290 | 897,391 |
3 | 1404 | 105.55 | 10450 | 1,102,998 |
3 | 1501 | 105.55 | 10475 | 1,105,636 |
3 | 1502 | 87.21 | 10315 | 899,571 |
3 | 1503 | 87.21 | 10315 | 899,571 |
3 | 1504 | 105.55 | 10475 | 1,105,636 |
3 | 1601 | 105.55 | 10500 | 1,108,275 |
3 | 1602 | 87.21 | 10340 | 901,751 |
3 | 1603 | 87.21 | 10340 | 901,751 |
3 | 1604 | 105.55 | 10500 | 1,108,275 |
3 | 1701 | 105.55 | 10525 | 1,110,914 |
3 | 1702 | 87.21 | 10365 | 903,932 |
3 | 1703 | 87.21 | 10365 | 903,932 |
3 | 1704 | 105.55 | 10525 | 1,110,914 |
3 | 1801 | 105.55 | 10200 | 1,076,610 |
3 | 1802 | 87.21 | 10040 | 875,588 |
3 | 1803 | 87.21 | 10040 | 875,588 |
3 | 1804 | 105.55 | 10200 | 1,076,610 |
4 | 101 | 105.61 | 10110 | 1,067,717 |
4 | 102 | 87.72 | 10050 | 881,586 |
4 | 103 | 87.72 | 10050 | 881,586 |
4 | 104 | 105.61 | 10210 | 1,078,278 |
4 | 201 | 105.61 | 10135 | 1,070,357 |
4 | 202 | 87.72 | 10075 | 883,779 |
4 | 203 | 87.72 | 10075 | 883,779 |
4 | 204 | 105.61 | 10235 | 1,080,918 |
4 | 301 | 105.61 | 10160 | 1,072,998 |
4 | 302 | 87.72 | 10100 | 885,972 |
4 | 303 | 87.72 | 10100 | 885,972 |
4 | 304 | 105.61 | 10260 | 1,083,559 |
4 | 401 | 105.61 | 10185 | 1,075,638 |
4 | 402 | 87.72 | 10125 | 888,165 |
4 | 403 | 87.72 | 10125 | 888,165 |
4 | 404 | 105.61 | 10285 | 1,086,199 |
4 | 501 | 105.61 | 10310 | 1,088,839 |
4 | 502 | 87.51 | 10150 | 888,227 |
4 | 503 | 87.51 | 10150 | 888,227 |
4 | 504 | 105.61 | 10310 | 1,088,839 |
4 | 601 | 105.61 | 10335 | 1,091,479 |
4 | 602 | 87.26 | 10175 | 887,871 |
4 | 603 | 87.26 | 10175 | 887,871 |
4 | 604 | 105.61 | 10335 | 1,091,479 |
4 | 701 | 105.61 | 10360 | 1,094,120 |
4 | 702 | 87.26 | 10200 | 890,052 |
4 | 703 | 87.26 | 10200 | 890,052 |
4 | 704 | 105.61 | 10360 | 1,094,120 |
4 | 801 | 105.61 | 10385 | 1,096,760 |
4 | 802 | 87.26 | 10225 | 892,234 |
4 | 803 | 87.26 | 10225 | 892,234 |
4 | 804 | 105.61 | 10385 | 1,096,760 |
4 | 901 | 105.61 | 10410 | 1,099,400 |
4 | 902 | 87.26 | 10250 | 894,415 |
4 | 903 | 87.26 | 10250 | 894,415 |
4 | 904 | 105.61 | 10410 | 1,099,400 |
4 | 1001 | 105.61 | 10435 | 1,102,040 |
4 | 1002 | 87.26 | 10275 | 896,597 |
4 | 1003 | 87.26 | 10275 | 896,597 |
4 | 1004 | 105.61 | 10435 | 1,102,040 |
4 | 1101 | 105.61 | 10460 | 1,104,681 |
4 | 1102 | 87.26 | 10300 | 898,778 |
4 | 1103 | 87.26 | 10300 | 898,778 |
4 | 1104 | 105.61 | 10460 | 1,104,681 |
4 | 1201 | 105.61 | 10485 | 1,107,321 |
4 | 1202 | 87.26 | 10325 | 900,960 |
4 | 1203 | 87.26 | 10325 | 900,960 |
4 | 1204 | 105.61 | 10485 | 1,107,321 |
4 | 1301 | 105.61 | 10510 | 1,109,961 |
4 | 1302 | 87.26 | 10350 | 903,141 |
4 | 1303 | 87.26 | 10350 | 903,141 |
4 | 1304 | 105.61 | 10510 | 1,109,961 |
4 | 1401 | 105.61 | 10510 | 1,109,961 |
4 | 1402 | 87.26 | 10350 | 903,141 |
4 | 1403 | 87.26 | 10350 | 903,141 |
4 | 1404 | 105.61 | 10510 | 1,109,961 |
4 | 1501 | 105.61 | 10535 | 1,112,601 |
4 | 1502 | 87.26 | 10375 | 905,323 |
4 | 1503 | 87.26 | 10375 | 905,323 |
4 | 1504 | 105.61 | 10535 | 1,112,601 |
4 | 1601 | 105.61 | 10560 | 1,115,242 |
4 | 1602 | 87.26 | 10400 | 907,504 |
4 | 1603 | 87.26 | 10400 | 907,504 |
4 | 1604 | 105.61 | 10560 | 1,115,242 |
4 | 1701 | 105.61 | 10260 | 1,083,559 |
4 | 1702 | 87.26 | 10100 | 881,326 |
4 | 1703 | 87.26 | 10100 | 881,326 |
4 | 1704 | 105.61 | 10260 | 1,083,559 |
更多内容可以进入吉屋网扬州站进行查看!
交通:
扬州香茗湖周边有启扬高速和新扬高速,且周边还靠近主干道文昌西路和蜀岗西路,交通条件较好,居民自驾方便快捷。但是公共交通条件稍弱,只可乘坐38路在大杨庄下或者202路大杨庄下。
项目介绍:
扬州香茗湖1号坐落于扬州西区新城核心,位于真州北路与扬冶路交汇处(国防路18号)。社区坐拥香茗湖生态公园和体育公园双休闲配套。18万方英伦湖居院墅,千年古韵与英伦风味完美融合,纯粹的英伦建筑、湖滨院落,复兴一个阶层的优雅。香茗湖1号占地近160亩,规划建筑面积约18万平方米,包括63栋别墅(联排、叠加)、2栋小高层10层、1栋多层5层、12栋高层。绿化率为48.10%,总户数1104户,停车位地上54个 架空层62个 地下770个,物业费为1.60元/㎡·月。
扬州香茗湖周边有启扬高速和新扬高速,且周边还靠近主干道文昌西路和蜀岗西路,交通条件较好,居民自驾方便快捷。但是公共交通条件稍弱,只可乘坐38路在大杨庄下或者202路大杨庄下。
配套:
扬州香茗湖1号地处京华城商圈,又处于体育公园附近,距离扬州职大1.5公里左右,交通方便,周围配套有邻里中心、香格里拉大酒店、会议中心、双博馆、音乐厅等。还有机关三幼京华城院区等*。
- 扬州香茗湖1号 扬州香茗湖