扬州买房 >扬州楼市 >正文

扬州佳源珑境开发商怎么样?_扬州佳源珑境一房一价明细!

来源:吉屋网   2019-02-21 15:44:06
扬州买房交流群-80群(318)

扬州佳源珑境开发商怎么样?_扬州佳源珑境一房一价明细!扬州佳源珑境开发商为佳源集团,中国房企38强!扬州佳源珑境均价为13500元/平米,目前5#、6#、7#在售,本文内容包括扬州佳源珑境一房一价明细,大家可以参考参考。

佳源集团.jpg

售楼处电话:0514-85161302

扬州佳源珑境开发商是佳源集团,深耕扬州16年,在扬州项目包括佳源桂府、佳源华府、佳源世纪天成、佳源荣御府等等众多项目,在扬州人民中的口碑也是很不错的。以下是项目基本信息以及扬州佳源珑境一房一价明细!

佳源珑境是继佳源华府后的全新项目,共规划了8栋楼约526户。目前5#、6#、7#在售,以下是扬州佳源珑境一房一价明细:

工程栋号 公安栋号 房号 建筑面积(m2) 单价(元/m2) 总价(元)
15 5 201 133.18 12730 1695381
15 5 301 133.18 13030 1735335
15 5 401 133.18 13380 1781948
15 5 501 133.18 13480 1795266
15 5 601 133.18 13580 1808584
15 5 701 133.18 13680 1821902
15 5 801 133.18 13780 1835220
15 5 901 133.18 13830 1841879
15 5 1001 133.18 13880 1848538
15 5 1101 133.18 13900 1851202
15 5 1201 133.18 13930 1855197
15 5 1301 133.18 13980 1861856
15 5 1401 133.18 13830 1841879
15 5 1501 128.92 13230 1705612
15 5 202 122.72 12930 1586770
15 5 302 122.72 13130 1611314
15 5 402 122.72 13480 1654266
15 5 502 122.72 13580 1666538
15 5 602 122.72 13680 1678810
15 5 702 122.72 13780 1691082
15 5 802 122.72 13880 1703354
15 5 902 122.72 13930 1709490
15 5 1002 122.72 13980 1715626
15 5 1102 122.72 14000 1718080
15 5 1202 122.72 14030 1721762
15 5 1302 122.72 14080 1727898
15 5 1402 122.72 13930 1709490
15 5 1502 119.47 13330 1592535
15 5 203 122.72 13130 1611314
15 5 303 122.72 13230 1623586
15 5 403 122.72 13480 1654266
15 5 503 122.72 13580 1666538
15 5 603 122.72 13680 1678810
15 5 703 122.72 13780 1691082
15 5 803 122.72 13880 1703354
15 5 903 122.72 13930 1709490
15 5 1003 122.72 13980 1715626
15 5 1103 122.72 14000 1718080
15 5 1203 122.72 14030 1721762
15 5 1303 122.72 14080 1727898
15 5 1403 122.72 13930 1709490
15 5 1503 119.47 13330 1592535
15 5 204 133.18 12980 1728676
15 5 304 133.18 13080 1741994
15 5 404 133.18 13330 1775289
15 5 504 133.18 13430 1788607
15 5 604 133.18 13530 1801925
15 5 704 133.18 13630 1815243
15 5 804 133.18 13730 1828561
15 5 904 133.18 13780 1835220
15 5 1004 133.18 13830 1841879
15 5 1104 133.18 13850 1844543
15 5 1204 133.18 13880 1848538
15 5 1304 133.18 13930 1855197
15 5 1404 133.18 13680 1821902
15 5 1504 128.92 13180 1699166
19 6 201 115.73 12540 1451254
19 6 301 135.47 13000 1761110
19 6 401 135.47 13100 1774657
19 6 501 135.47 13200 1788204
19 6 601 135.47 13300 1801751
19 6 701 135.47 13400 1815298
19 6 801 135.47 13500 1828845
19 6 901 135.47 13550 1835619
19 6 1001 135.47 13600 1842392
19 6 1101 135.47 13620 1845101
19 6 1201 135.47 13650 1849166
19 6 1301 135.47 13700 1855939
19 6 1401 135.47 13450 1822072
19 6 1501 135.47 13750 1862713
19 6 1601 131.13 12950 1698134
19 6 202 111.51 12660 1411717
19 6 302 124.82 13100 1635142
19 6 402 124.82 13200 1647624
19 6 502 124.82 13300 1660106
19 6 602 124.82 13400 1672588
19 6 702 124.82 13500 1685070
19 6 802 124.82 13600 1697552
19 6 902 124.82 13650 1703793
19 6 1002 124.82 13700 1710034
19 6 1102 124.82 13720 1712530
19 6 1202 124.82 13750 1716275
19 6 1302 124.82 13800 1722516
19 6 1402 124.82 13550 1691311
19 6 1502 124.82 13850 1728757
19 6 1602 121.52 13050 1585836
19 6 203 111.51 12660 1411717
19 6 303 124.82 13100 1635142
19 6 403 124.82 13200 1647624
19 6 503 124.82 13300 1660106
19 6 603 124.82 13400 1672588
19 6 703 124.82 13500 1685070
19 6 803 124.82 13600 1697552
19 6 903 124.82 13650 1703793
19 6 1003 124.82 13700 1710034
19 6 1103 124.82 13720 1712530
19 6 1203 124.82 13750 1716275
19 6 1303 124.82 13800 1722516
19 6 1403 124.82 13550 1691311
19 6 1503 124.82 13850 1728757
19 6 1603 121.52 13050 1585836
19 6 204 115.73 12490 1445468
19 6 304 135.47 12950 1754337
19 6 404 135.47 13050 1767884
19 6 504 135.47 13150 1781431
19 6 604 135.47 13250 1794978
19 6 704 135.47 13350 1808525
19 6 804 135.47 13450 1822072
19 6 904 135.47 13500 1828845
19 6 1004 135.47 13550 1835619
19 6 1104 135.47 13570 1838328
19 6 1204 135.47 13600 1842392
19 6 1304 135.47 13650 1849166
19 6 1404 135.47 13400 1815298
19 6 1504 135.47 13700 1855939
19 6 1604 131.13 12900 1691577
14 7 201 131.36 12650 1661704
14 7 301 131.36 12850 1687976
14 7 401 131.36 13200 1733952
14 7 501 131.36 13300 1747088
14 7 601 131.36 13400 1760224
14 7 701 131.36 13500 1773360
14 7 801 131.36 13600 1786496
14 7 901 131.36 13650 1793064
14 7 1001 131.36 13700 1799632
14 7 1101 131.36 13720 1802259
14 7 1201 131.36 13750 1806200
14 7 1301 131.36 13800 1812768
14 7 1401 131.36 13650 1793064
14 7 1501 127.99 13050 1670270
14 7 202 89.78 12850 1153673
14 7 302 89.78 13050 1171629
14 7 402 89.78 13400 1203052
14 7 502 89.78 13500 1212030
14 7 602 89.78 13600 1221008
14 7 702 89.78 13700 1229986
14 7 802 89.78 13800 1238964
14 7 902 89.78 13850 1243453
14 7 1002 89.78 13900 1247942
14 7 1102 89.78 13920 1249738
14 7 1202 89.78 13950 1252431
14 7 1302 89.78 14000 1256920
14 7 1402 89.78 13950 1252431
14 7 1502 85.47 13250 1132478
14 7 203 87.22 12950 1129499
14 7 303 87.22 13050 1138221
14 7 403 87.22 13300 1160026
14 7 503 87.22 13400 1168748
14 7 603 87.22 13500 1177470
14 7 703 87.22 13600 1186192
14 7 803 87.22 13700 1194914
14 7 903 87.22 13750 1199275
14 7 1003 87.22 13800 1203636
14 7 1103 87.22 13820 1205380
14 7 1203 87.22 13850 1207997
14 7 1303 87.22 13900 1212358
14 7 1403 87.22 13850 1207997
14 7 1503 82.89 13150 1090004
14 7 204 87.22 12950 1129499
14 7 304 87.22 13050 1138221
14 7 404 87.22 13300 1160026
14 7 504 87.22 13400 1168748
14 7 604 87.22 13500 1177470
14 7 704 87.22 13600 1186192
14 7 804 87.22 13700 1194914
14 7 904 87.22 13750 1199275
14 7 1004 87.22 13800 1203636
14 7 1104 87.22 13820 1205380
14 7 1204 87.22 13850 1207997
14 7 1304 87.22 13900 1212358
14 7 1404 87.22 13800 1203636
14 7 1504 82.89 12750 1056848
14 7 205 89.78 12850 1153673
14 7 305 89.78 13050 1171629
14 7 405 89.78 13400 1203052
14 7 505 89.78 13500 1212030
14 7 605 89.78 13600 1221008
14 7 705 89.78 13700 1229986
14 7 805 89.78 13800 1238964
14 7 905 89.78 13850 1243453
14 7 1005 89.78 13900 1247942
14 7 1105 89.78 13920 1249738
14 7 1205 89.78 13950 1252431
14 7 1305 89.78 14000 1256920
14 7 1405 89.78 13950 1252431
14 7 1505 85.47 13250 1132478
14 7 206 131.36 12500 1642000
14 7 306 131.36 12700 1668272
14 7 406 131.36 13050 1714248
14 7 506 131.36 13150 1727384
14 7 606 131.36 13250 1740520
14 7 706 131.36 13350 1753656
14 7 806 131.36 13450 1766792
14 7 906 131.36 13500 1773360
14 7 1006 131.36 13550 1779928
14 7 1106 131.36 13570 1782555
14 7 1206 131.36 13600 1786496
14 7 1306 131.36 13650 1793064
14 7 1406 131.36 13500 1773360
14 7 1506 127.99 12900 1651071

随着扬州的精装住宅越来越多,佳源集团早早洞悉扬州房产市场的审美趋势,结合多年建筑修为,倾力打造X级精装产品体系,将以严把上游材料关,精品化施工保证品质的态度,为广陵新城的发展注入了新的活力。

佳源珑境总建筑面积约92205.118㎡,地处福康路与健民路交会处。目前,京杭之心、运博会会址、五星级皇冠假日酒店、育才*东区校、京杭水镇、中国声谷等,城庆广场、综合馆、科技馆、李 宁体育公园、人大科技园等硬件都集中在这里。

佳源珑境区位

佳源珑境以新生活、新格调、新智慧的新时代潮流理念,重磅打造佳源X级精装新品,为您诠释一个全“新”的家。品质人生,就此荣耀开篇!

·END·

*新活动:

扬州买房交流群-80群(318)