您的位置: 扬州买房 >扬州楼市 >扬州恒大华府新领销许,*新价格曝光!

扬州恒大华府新领销许,*新价格曝光!

来源:吉屋网   发布时间:2018-05-24 12:07:42

扬州恒大华府新领9号楼销售许可,132-136㎡户型,共128套房源,均价19200元/㎡

商品住房销售价格备案表

恒大华府备案价表.jpg

恒大华府项目一房一价明细表:

扬州市区新建普通商品住房一房一价明细表
开发企业名称 扬州盛基房地产开发有限公司 项目名称 熙华府
住房备案均价 19200元/m2 其中:装修价格  1500元/m2
车库备案均价 x元/m2 储藏室备案均价 x元/m2
地下车位备案均价 x元/m2
本期备案 ×××物价局×价房备()号
房屋幢号 房号 建筑面积(m2) 单价(元/m2) 总价(元)
9 101  136.23 17935  2443285 
9 102  132.76 17935  2381051 
9 103  87.14 16885  1471359 
9 104  136.23 17885  2436474 
9 201  136.4 18235  2487254 
9 202  132.76 18235  2420879 
9 203  132.76 18285  2427517 
9 204  136.4 18185  2480434 
9 301  136.4 18435  2514534 
9 302  132.76 18435  2447431 
9 303  132.76 18485  2454069 
9 304  136.4 18385  2507714 
9 401  136.4 18585  2534994 
9 402  132.76 18585  2467345 
9 403  132.76 18635  2473983 
9 404  136.4 18535  2528174 
9 501  136.4 18685  2548634 
9 502  132.76 18685  2480621 
9 503  132.76 18735  2487259 
9 504  136.4 18635  2541814 
9 601  136.4 18745  2556818 
9 602  132.76 18745  2488586 
9 603  132.76 18795  2495224 
9 604  136.4 18695  2549998 
9 701  136.4 18805  2565002 
9 702  132.76 18805  2496552 
9 703  132.76 18855  2503190 
9 704  136.4 18755  2558182 
9 801  136.4 18865  2573186 
9 802  132.76 18865  2504517 
9 803  132.76 18915  2511155 
9 804  136.4 18815  2566366 
9 901  136.4 18925  2581370 
9 902  132.76 18925  2512483 
9 903  132.76 18975  2519121 
9 904  136.4 18875  2574550 
9 1001  136.4 18985  2589554 
9 1002  132.76 18985  2520449 
9 1003  132.76 19035  2527087 
9 1004  136.4 18935  2582734 
9 1101  136.4 19045  2597738 
9 1102  132.76 19045  2528414 
9 1103  132.76 19095  2535052 
9 1104  136.4 18995  2590918 
9 1201  136.4 19105  2605922 
9 1202  132.76 19105  2536380 
9 1203  132.76 19155  2543018 
9 1204  136.4 19055  2599102 
9 1301  136.4 19165  2614106 
9 1302  132.76 19165  2544345 
9 1303  132.76 19215  2550983 
9 1304  136.4 19115  2607286 
9 1401  136.4 19225  2622290 
9 1402  132.76 19225  2552311 
9 1403  132.76 19275  2558949 
9 1404  136.4 19175  2615470 
9 1501  136.4 19285  2630474 
9 1502  132.76 19285  2560277 
9 1503  132.76 19335  2566915 
9 1504  136.4 19235  2623654 
9 1601  136.4 19345  2638658 
9 1602  132.76 19345  2568242 
9 1603  132.76 19395  2574880 
9 1604  136.4 19295  2631838 
9 1701  136.4 19445  2652298 
9 1702  132.76 19445  2581518 
9 1703  132.76 19495  2588156 
9 1704  136.4 19395  2645478 
9 1801  136.4 19505  2660482 
9 1802  132.76 19505  2589484 
9 1803  132.76 19555  2596122 
9 1804  136.4 19455  2653662 
9 1901  136.4 19565  2668666 
9 1902  132.76 19565  2597449 
9 1903  132.76 19615  2604087 
9 1904  136.4 19515  2661846 
9 2001  136.4 19625  2676850 
9 2002  132.76 19625  2605415 
9 2003  132.76 19675  2612053 
9 2004  136.4 19575  2670030 
9 2101  136.4 19685  2685034 
9 2102  132.76 19685  2613381 
9 2103  132.76 19735  2620019 
9 2104  136.4 19635  2678214 
9 2201  136.4 19745  2693218 
9 2202  132.76 19745  2621346 
9 2203  132.76 19795  2627984 
9 2204  136.4 19695  2686398 
9 2301  136.4 19805  2701402 
9 2302  132.76 19805  2629312 
9 2303  132.76 19855  2635950 
9 2304  136.4 19755  2694582 
9 2401  136.4 19755  2694582 
9 2402  132.76 19755  2622674 
9 2403  132.76 19805  2629312 
9 2404  136.4 19705  2687762 
9 2501  136.4 19705  2687762 
9 2502  132.76 19705  2616036 
9 2503  132.76 19755  2622674 
9 2504  136.4 19655  2680942 
9 2601  136.4 19655  2680942 
9 2602  132.76 19655  2609398 
9 2603  132.76 19705  2616036 
9 2604  136.4 19605  2674122 
9 2701  136.4 19605  2674122 
9 2702  132.76 19605  2602760 
9 2703  132.76 19655  2609398 
9 2704  136.4 19555  2667302 
9 2801  136.4 19555  2667302 
9 2802  132.76 19555  2596122 
9 2803  132.76 19605  2602760 
9 2804  136.4 19505  2660482 
9 2901  136.4 19505  2660482 
9 2902  132.76 19505  2589484 
9 2903  132.76 19555  2596122 
9 2904  136.4 19455  2653662 
9 3001  136.4 19455  2653662 
9 3002  132.76 19455  2582846 
9 3003  132.76 19505  2589484 
9 3004  136.4 19405  2646842 
9 3101  136.4 19405  2646842 
9 3102  132.76 19405  2576208 
9 3103  132.76 19455  2582846 
9 3104  136.4 19355  2640022 
9 3201  136.4 19095  2604558 
9 3202  132.76 19095  2535052 
9 3203  132.76 19145  2541690 
9 3204  136.4 19045  2597738 
合计 17180.28 19200  329858637 
329858637

恒大华府项目信息:恒大华府总建筑面积约18.2万方,位于原邗江中专旧址,雄踞西区繁华地段,毗邻万达广场,江阳中路、新城河路交会于此,多维交通网路,快速接驳南北。三盛广场、欧尚超市、力宝广场、宝龙广场、京华城等10余家商业综合体环伺拱卫,约5400方规划自建商业咫尺繁华,精品幼儿园、邗江实验*、西区市人医、各类银行网点等醇熟配套全程护航,一城万象尽荟于此,名仕生活在此升华。

恒大华府效果图.jpg

恒大华府目前2、4、5、7#非毛坯房源在售,建筑面积为108-183平米,均价为19600元/平米左右。项目总建筑面积约18.2万方,位于原邗江中专旧址,新城河路与江阳西路交会处。

▼扬州恒大华府户型图:134㎡户型

扬州恒大华府134㎡户型图

更多扬州恒大华府楼盘消息请拨打下方楼盘信息致电了解详情!

推荐阅读:

中信泰富锦园售楼处和样板间盛大公开

推荐楼盘

雅居乐兰亭公馆

住宅 在售

20000元/㎡

价格有效期:2024.01.12-2024.02.11

邗江/建面99-141m²

主力户型: 3居(4) 4居(4) 查看项目户型>>

项目位置:维扬南路西、二桥路北、新城河路东

发送地址到手机>>

400-7638-577 075751

号码加密拨打,放心了解详情

雅居乐兰亭公馆地址在二城板块邗江区维扬南路西侧

买房交流群-72群(431)
  • 旧念何挽:雅居乐兰亭公馆好不好?
  • C.yy:对比周边,性价比高
  • 约瑟:准备入手一套
  • 孔龙飞:雅居乐兰亭公馆户型采光好
  • 黛子:你买了哪个户型啊
  • 小丸子:大家组团去看看呀
3009人正在热聊楼市