您的位置: 扬州买房 >扬州楼市 >扬州恒大翡翠华庭*新消息_扬州恒大翡翠华庭价格!

扬州恒大翡翠华庭*新消息_扬州恒大翡翠华庭价格!

来源:吉屋网   发布时间:2019-01-14 15:46:52

扬州恒大翡翠华庭*新消息_扬州恒大翡翠华庭价格!扬州恒大翡翠华庭位于广陵区运河东路与安林路交会处,前几天扬州物价局公布了扬州恒大翡翠华庭备案价回复表,扬州恒大翡翠华庭新领6/12销许,本期销售面积18869.86㎡,综合均价为14400元/㎡! 售楼处电话 


以下是扬州恒大翡翠华庭备案价回复表:

扬州恒大翡翠华庭备案价回复表.jpg

以下是扬州恒大翡翠华庭一房一价明细:

本期备案 ×××物价局×价房备()号
房屋幢号 房号 建筑面积(m2) 单价(元/m2) 总价(元)
6 101 128.9 13463  1735381 
6 102 90.64 13813  1252010 
6 103 135.14 13363  1805876 
6 201 136.35 13963  1903855 
6 202 90.64 14313  1297330 
6 203 136.22 13863  1888418 
6 301 136.35 14063  1917490 
6 302 90.64 14413  1306394 
6 303 136.22 13963  1902040 
6 401 136.35 13663  1862950 
6 402 90.64 14013  1270138 
6 403 136.22 13563  1847552 
6 501 136.35 14163  1931125 
6 502 90.64 14513  1315458 
6 503 136.22 14063  1915662 
6 601 136.35 14213  1937943 
6 602 90.64 14563  1319990 
6 603 136.22 14113  1922473 
6 701 136.35 14263  1944760 
6 702 90.64 14613  1324522 
6 703 136.22 14163  1929284 
6 801 136.35 14313  1951578 
6 802 90.64 14663  1329054 
6 803 136.22 14213  1936095 
6 901 136.35 14363  1958395 
6 902 90.64 14713  1333586 
6 903 136.22 14263  1942906 
6 1001 136.35 14413  1965213 
6 1002 90.64 14763  1338118 
6 1003 136.22 14313  1949717 
6 1101 136.35 14463  1972030 
6 1102 90.64 14813  1342650 
6 1103 136.22 14363  1956528 
6 1201 136.35 14513  1978848 
6 1202 90.64 14863  1347182 
6 1203 136.22 14413  1963339 
6 1301 136.35 14563  1985665 
6 1302 90.64 14913  1351714 
6 1303 136.22 14463  1970150 
6 1401 136.35 14263  1944760 
6 1402 90.64 14613  1324522 
6 1403 136.22 14163  1929284 
6 1501 136.35 14663  1999300 
6 1502 90.64 15013  1360778 
6 1503 136.22 14563  1983772 
6 1601 136.35 14763  2012935 
6 1602 90.64 15113  1369842 
6 1603 136.22 14663  1997394 
6 1701 136.35 14863  2026570 
6 1702 90.64 15213  1378906 
6 1703 136.22 14763  2011016 
6 1801 136.35 14563  1985665 
6 1802 90.64 14913  1351714 
6 1803 136.22 14463  1970150 
6 1901 136.35 14813  2019753 
6 1902 90.64 15163  1374374 
6 1903 136.22 14713  2004205 
6 2001 136.35 14713  2006118 
6 2002 90.64 15063  1365310 
6 2003 136.22 14613  1990583 
6 2101 136.35 14613  1992483 
6 2102 90.64 14963  1356246 
6 2103 136.22 14513  1976961 
6 2201 136.35 14513  1978848 
6 2202 90.64 14863  1347182 
6 2203 136.22 14413  1963339 
6 2301 136.35 14413  1965213 
6 2302 90.64 14763  1338118 
6 2303 136.22 14313  1949717 
6 2401 136.35 14313  1951578 
6 2402 90.64 14663  1329054 
6 2403 136.22 14213  1936095 
6 2501 136.35 14313  1951578 
6 2502 90.64 14663  1329054 
6 2503 136.22 14213  1936095 
6 2601 136.35 13613  1856133 
6 2602 90.64 13963  1265606 
6 2603 136.22 13513  1840741 
12 101 128.9 13513  1741826 
12 102 90.64 13813  1252010 
12 103 135.14 13363  1805876 
12 201 136.35 14013  1910673 
12 202 90.64 14313  1297330 
12 203 136.22 13863  1888418 
12 301 136.35 14113  1924308 
12 302 90.64 14413  1306394 
12 303 136.22 13963  1902040 
12 401 136.35 13713  1869768 
12 402 90.64 14013  1270138 
12 403 136.22 13563  1847552 
12 501 136.35 14213  1937943 
12 502 90.64 14513  1315458 
12 503 136.22 14063  1915662 
12 601 136.35 14263  1944760 
12 602 90.64 14563  1319990 
12 603 136.22 14113  1922473 
12 701 136.35 14313  1951578 
12 702 90.64 14613  1324522 
12 703 136.22 14163  1929284 
12 801 136.35 14363  1958395 
12 802 90.64 14663  1329054 
12 803 136.22 14213  1936095 
12 901 136.35 14413  1965213 
12 902 90.64 14713  1333586 
12 903 136.22 14263  1942906 
12 1001 136.35 14463  1972030 
12 1002 90.64 14763  1338118 
12 1003 136.22 14313  1949717 
12 1101 136.35 14513  1978848 
12 1102 90.64 14813  1342650 
12 1103 136.22 14363  1956528 
12 1201 136.35 14563  1985665 
12 1202 90.64 14863  1347182 
12 1203 136.22 14413  1963339 
12 1301 136.35 14613  1992483 
12 1302 90.64 14913  1351714 
12 1303 136.22 14463  1970150 
12 1401 136.35 14313  1951578 
12 1402 90.64 14613  1324522 
12 1403 136.22 14163  1929284 
12 1501 136.35 14713  2006118 
12 1502 90.64 15013  1360778 
12 1503 136.22 14563  1983772 
12 1601 136.35 14813  2019753 
12 1602 90.64 15113  1369842 
12 1603 136.22 14663  1997394 
12 1701 136.35 14913  2033388 
12 1702 90.64 15213  1378906 
12 1703 136.22 14763  2011016 
12 1801 136.35 14613  1992483 
12 1802 90.64 14913  1351714 
12 1803 136.22 14463  1970150 
12 1901 136.35 14863  2026570 
12 1902 90.64 15163  1374374 
12 1903 136.22 14713  2004205 
12 2001 136.35 14763  2012935 
12 2002 90.64 15063  1365310 
12 2003 136.22 14613  1990583 
12 2101 136.35 14663  1999300 
12 2102 90.64 14963  1356246 
12 2103 136.22 14513  1976961 
12 2201 136.35 14563  1985665 
12 2202 90.64 14863  1347182 
12 2203 136.22 14413  1963339 
12 2301 136.35 14463  1972030 
12 2302 90.64 14763  1338118 
12 2303 136.22 14313  1949717 
12 2401 136.35 14363  1958395 
12 2402 90.64 14663  1329054 
12 2403 136.22 14213  1936095 
12 2501 136.35 14363  1958395 
12 2502 90.64 14663  1329054 
12 2503 136.22 14213  1936095 
12 2601 136.35 13663  1862950 
12 2602 90.64 13963  1265606 
12 2603 136.22 13513  1840741 






合计 18869.86 14400  271725705 


2017年,继恒大帝景之后,恒大集团与扬州再续前缘,将城市与建筑融合,将人文与生活相荟,于广陵新城,匠筑精工御湖美宅——恒大翡翠华庭,致敬水韵扬城。

扬州恒大翡翠华庭,全系产品标配精装修,在设计上精雕细琢,在施工上精益求精,在选材上精挑细选,为居者打造上佳生活体验

扬州恒大翡翠华庭样板间

售楼处电话:0514-85161310

恒大空间美学体系,扬州恒大翡翠华庭在装修空间实用材料优质、视觉美观、人性细节、使用耐久、施工工艺等角度,积累、创新、总结,令户型装修在审美与实用中完美平衡,造就出了独有的美学空间体系!

扬州恒大翡翠华庭样板间

世界品牌战略合作从源头保证装修品质,精选国内外优等品牌,历经多重苛刻装修标准,把控每一个细节,以确保始终如一的精工品质!

把握细节成就品质,恒大精工21载精工体系,全面考量人体学与美学,合理布局卫生间干湿分离功能、厨卫等空间分类收纳功能,力求空间更实用、更舒适、更人性化,环保节能用材,环保涂料、电热毛巾架,每一处细节,如家人般呵护你的每一天!

新风系统健康人居,扬州恒大翡翠华庭新风除霾系统,一年365天,每天24*,源源不断为室内提供鲜氧,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求,三“室”而立,一步到位!

·END·

*新活动:

推荐楼盘

恒大翡翠华庭

住宅 在售

8950元/㎡

价格有效期:2023.12.13-2024.01.12

广陵广陵新城/建面46-159m²

主力户型: 1居(4) 2居(1) 3居(7) 4居(1) 查看项目户型>>

项目位置:运河东路与安林路交会处

发送地址到手机>>

400-7638-577 075854

号码加密拨打,放心了解详情

恒大翡翠华庭已售完

买房交流群-89群(456)
  • 董董:谁来点评下恒大翡翠华庭这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
3154人正在热聊楼市