您的位置: 扬州买房 >扬州楼市 >京华城荟景苑*新房价多少?京华城荟景苑*新一房一价明细表

京华城荟景苑*新房价多少?京华城荟景苑*新一房一价明细表

来源:吉屋网   发布时间:2018-08-12 16:56:30

近日,京华城荟景苑公布*新备案价,均价14900元/㎡。

京华城荟景苑

京华城荟景苑备案价

京华城荟景苑.jpg

京华城荟景苑一房一价表

房屋幢号 房号 建筑面积(m2 单价(元/m2 总价(元)
70 101 117.04 15197 1778657
70 102 143.33 14997 2149520
70 103 143.33 14947 2142354
70 104 117.04 15097 1766953
70 201 138.98 14837 2062046
70 202 143.33 14637 2097921
70 203 143.33 14587 2090755
70 204 138.98 14737 2048148
70 301 138.98 14857 2064826
70 302 143.33 14657 2100788
70 303 143.33 14607 2093621
70 304 138.98 14757 2050928
70 401 138.98 14877 2067605
70 402 143.33 14677 2103654
70 403 143.33 14627 2096488
70 404 138.98 14777 2053707
70 501 138.98 14897 2070385
70 502 143.33 14697 2106521
70 503 143.33 14647 2099355
70 504 138.98 14797 2056487
70 601 138.98 14917 2073165
70 602 143.33 14717 2109388
70 603 143.33 14667 2102221
70 604 138.98 14817 2059267
70 701 138.98 14937 2075944
70 702 143.33 14737 2112254
70 703 143.33 14687 2105088
70 704 138.98 14837 2062046
70 801 138.98 14957 2078724
70 802 143.33 14757 2115121
70 803 143.33 14707 2107954
70 804 138.98 14857 2064826
70 901 138.98 14977 2081503
70 902 143.33 14777 2117987
70 903 143.33 14727 2110821
70 904 138.98 14877 2067605
70 1001 138.98 14997 2084283
70 1002 143.33 14797 2120854
70 1003 143.33 14747 2113688
70 1004 138.98 14897 2070385
70 1101 138.98 15047 2091232
70 1102 143.33 14847 2128021
70 1103 143.33 14797 2120854
70 1104 138.98 14947 2077334
70 1201 138.98 15097 2098181
70 1202 143.33 14897 2135187
70 1203 143.33 14847 2128021
70 1204 138.98 14997 2084283
70 1301 138.98 14997 2084283
70 1302 143.33 14797 2120854
70 1303 143.33 14747 2113688
70 1304 138.98 14897 2070385
70 1401 138.98 14997 2084283
70 1402 143.33 14797 2120854
70 1403 143.33 14747 2113688
70 1404 138.98 14897 2070385
70 1501 138.98 15247 2119028
70 1502 143.33 15047 2156687
70 1503 143.33 14997 2149520
70 1504 138.98 15147 2105130
70 1601 138.98 15297 2125977
70 1602 143.33 15097 2163853
70 1603 143.33 15047 2156687
70 1604 138.98 15197 2112079
70 1701 138.98 15347 2132926
70 1702 143.33 15147 2171020
70 1703 143.33 15097 2163853
70 1704 138.98 15247 2119028
70 1801 138.98 15347 2132926
70 1802 143.33 15147 2171020
70 1803 143.33 15097 2163853
70 1804 138.98 15247 2119028
70 1901 138.98 15397 2139875
70 1902 143.33 15197 2178186
70 1903 143.33 15147 2171020
70 1904 138.98 15297 2125977
70 2001 138.98 15447 2146824
70 2002 143.33 15247 2185353
70 2003 143.33 15197 2178186
70 2004 138.98 15347 2132926
70 2101 138.98 15427 2144044
70 2102 143.33 15227 2182486
70 2103 143.33 15177 2175319
70 2104 138.98 15327 2130146
70 2201 138.98 15457 2148214
70 2202 143.33 15257 2186786
70 2203 143.33 15207 2179619
70 2204 138.98 15357 2134316
70 2301 138.98 15487 2152383
70 2302 143.33 15287 2191086
70 2303 143.33 15237 2183919
70 2304 138.98 15387 2138485
70 2401 138.98 15517 2156553
70 2402 143.33 15317 2195386
70 2403 143.33 15267 2188219
70 2404 138.98 15417 2142655
70 2501 138.98 15547 2160722
70 2502 143.33 15347 2199686
70 2503 143.33 15297 2192519
70 2504 138.98 15447 2146824
70 2601 138.98 15577 2164891
70 2602 143.33 15377 2203985
70 2603 143.33 15327 2196819
70 2604 138.98 15477 2150993
70 2701 138.98 15607 2169061
70 2702 143.33 15407 2208285
70 2703 143.33 15357 2201119
70 2704 138.98 15507 2155163
70 2801 138.98 15637 2173230
70 2802 143.33 15437 2212585
70 2803 143.33 15387 2205419
70 2804 138.98 15537 2159332
70 2901 138.98 15667 2177400
70 2902 150.33 15467 2325154
70 2903 150.33 15417 2317638
70 2904 138.98 15567 2163502
70 3001 138.98 15367 2135706
70 3002 150.33 15497 2329664
70 3003 150.33 15447 2322148
70 3004 138.98 15267 2121808
70 3102 150.47 15197 2286693
70 3103 150.47 15147 2279169
71 101 133.36 14745 1966393
71 102 95.92 14645 1404748
71 103 95.92 14625 1402830
71 104 133.36 14695 1959725
71 201 133.36 14200 1893712
71 202 95.92 14100 1352472
71 203 95.92 14080 1350554
71 204 133.36 14150 1887044
71 301 133.36 14260 1901714
71 302 95.92 14160 1358227
71 303 95.92 14140 1356309
71 304 133.36 14210 1895046
71 401 133.36 14320 1909715
71 402 95.92 14220 1363982
71 403 95.92 14200 1362064
71 404 133.36 14270 1903047
71 501 133.36 14380 1917717
71 502 95.92 14280 1369738
71 503 95.92 14260 1367819
71 504 133.36 14330 1911049
71 601 133.36 14425 1923718
71 602 95.92 14325 1374054
71 603 95.92 14305 1372136
71 604 133.36 14375 1917050
71 701 133.36 14470 1929719
71 702 95.92 14370 1378370
71 703 95.92 14350 1376452
71 704 133.36 14420 1923051
71 801 133.36 14515 1935720
71 802 95.92 14415 1382687
71 803 95.92 14395 1380768
71 804 133.36 14465 1929052
71 901 133.36 14560 1941722
71 902 95.92 14460 1387003
71 903 95.92 14440 1385085
71 904 133.36 14510 1935054
71 1001 133.36 14605 1947723
71 1002 95.92 14505 1391320
71 1003 95.92 14485 1389401
71 1004 133.36 14555 1941055
71 1101 133.36 14640 1952390
71 1102 95.92 14540 1394677
71 1103 95.92 14520 1392758
71 1104 133.36 14590 1945722
71 1201 133.36 14675 1957058
71 1202 95.92 14575 1398034
71 1203 95.92 14555 1396116
71 1204 133.36 14625 1950390
71 1301 133.36 14605 1947723
71 1302 95.92 14505 1391320
71 1303 95.92 14485 1389401
71 1304 133.36 14555 1941055
71 1401 133.36 14605 1947723
71 1402 95.92 14505 1391320
71 1403 95.92 14485 1389401
71 1404 133.36 14555 1941055
71 1501 133.36 14780 1971061
71 1502 95.92 14680 1408106
71 1503 95.92 14660 1406187
71 1504 133.36 14730 1964393
71 1601 133.36 14815 1975728
71 1602 95.92 14715 1411463
71 1603 95.92 14695 1409544
71 1604 133.36 14765 1969060
71 1701 133.36 14850 1980396
71 1702 95.92 14750 1414820
71 1703 95.92 14730 1412902
71 1704 133.36 14800 1973728
71 1801 133.36 14850 1980396
71 1802 95.92 14750 1414820
71 1803 95.92 14730 1412902
71 1804 133.36 14800 1973728
71 1901 133.36 14885 1985064
71 1902 95.92 14785 1418177
71 1903 95.92 14765 1416259
71 1904 133.36 14835 1978396
71 2001 133.36 14920 1989731
71 2002 95.92 14820 1421534
71 2003 95.92 14800 1419616
71 2004 133.36 14870 1983063
71 2101 133.36 14900 1987064
71 2102 95.92 14800 1419616
71 2103 95.92 14780 1417698
71 2104 133.36 14850 1980396
71 2201 133.36 14915 1989064
71 2202 95.92 14815 1421055
71 2203 95.92 14795 1419136
71 2204 133.36 14865 1982396
71 2301 133.36 14930 1991065
71 2302 95.92 14830 1422494
71 2303 95.92 14810 1420575
71 2304 133.36 14880 1984397
71 2401 133.36 14945 1993065
71 2402 102.39 14845 1519980
71 2403 102.39 14825 1517932
71 2404 133.36 14895 1986397
71 2501 133.36 14745 1966393
71 2502 102.39 14860 1521515
71 2503 102.39 14840 1519468
71 2504 133.36 14695 1959725
71 2602 102.39 14660 1501037
71 2603 102.39 14640 1498990

扬州京华城荟景苑项目占地面积1374020.0 平米,总建筑面积3300000.0 平米,容积率2.4,绿化率43.8%,总户数10000户。

扬州京华城荟景苑项目位于文昌西路南人工湖南侧500米 。京华城中城小区内一步一景,现代巴厘岛风格坡地绿化与下沉式景观、灌木、乔木等相互映辉,各种名贵树种在小区内更是层出不穷,让业主居住在小区内,享受公园的景观绿化。 京华城中城四期碧玺龙庭独有的分户式地源热泵系统,全年365天冷暖空调天天可用,无季节限制,宜冷宜暖,温度自己调节控制。无计量表安装费,公摊费用极低,也无基本费。水泵运行费0.16元/平米·天,其他不使用不交费,实现真正意义上的节能。系统运行费交费透明、权威,每户根据自己使用情况向自来水公司、供电局缴纳。 京华城中城户型包括:60-400平米的高层、小高层、叠加、联排、单体别墅等多种建筑。

如果你也对项目感兴趣,可登录吉屋网扬州站了解查询更多项目信息。

推荐楼盘

金辉弘阳棠院

住宅 在售

13500元/㎡

价格有效期:2024.01.12-2024.02.11

邗江槐泗/建面97-160m²

主力户型: 3居(2) 4居(2) 5居(2) 查看项目户型>>

项目位置:扬菱路与吉兴南路交会处

发送地址到手机>>

400-7638-577 075874

号码加密拨打,放心了解详情

金辉弘阳棠院已售完

买房交流群-89群(471)
  • 森:金辉弘阳棠院怎么样,值得买吗?
  • 时光机:挺不错的啊
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • 随心:现场有优惠活动,可以去看看
  • Lucas:周边环境还可以
  • 小鱼鱼:值得入手
  • 贤:我老婆挺喜欢的
3137人正在热聊楼市